Ergebnisse nach der ersten Station in Kremsmünster:
Herren
Rang | Name | Verein | Kremsmünster | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Punkte | ||||
1 | Johannes Hahnekamp | UES Eisenstadt | 1 | 00:18:26.9 | 103 | 103 |
2 | Michael Eisl | UES Eisenstadt | 2 | 00:19:09.7 | 98,277 | 98,277 |
3 | Michael Feichtinger | ISC Linz | 3 | 00:19:11.2 | 97,652 | 97,652 |
4 | Harald Gopp | ATUS Zeltweg / BWT Austria Speedteam | 4 | 00:19:11.3 | 97,143 | 97,143 |
5 | Georg Ulz | ATUS Zeltweg / BWT Austria Speedteam | 5 | 00:19:11.5 | 96,627 | 96,627 |
6 | Gerald Woisinger | BWT Austria Speedteam | 6 | 00:19:11.7 | 96,110 | 96,110 |
7 | Karl Leeb | ATSV Ternitz | 7 | 00:19:12.5 | 96,043 | 96,043 |
8 | Lukas Schwaiger | Sc- Highlanders | 8 | 00:19:13.2 | 95,985 | 95,985 |
9 | Bernd Haberfellner | ISC-Linz | 9 | 00:19:13.9 | 95,927 | 95,927 |
10 | Hannes Aigner | LISC-2010 | 10 | 00:19:15.2 | 95,819 | 95,819 |
11 | Andreas Wutte | SC-Highlanders | 11 | 00:19:43.8 | 93,504 | 93,504 |
12 | Christoph Amort | SC Lattella Wörgl | 12 | 00:20:06.6 | 91,737 | 91,737 |
13 | Mario Frei | BWT Austria Speedteam | 13 | 00:20:16.2 | 91,013 | 91,013 |
14 | Reinhard Ortbauer | ISC Linz | 14 | 00:20:58.5 | 87,954 | 87,954 |
15 | Robert Petutschnigg | SC Lattella Wörgl | 15 | 00:20:59.2 | 87,905 | 87,905 |
16 | Gustav Sick | LISC-2010 | 16 | 00:21:03.8 | 87,585 | 87,585 |
17 | Franz Bauer | LISC-2010 | 17 | 00:21:08.5 | 87,261 | 87,261 |
18 | Alexander Lengl | ATSV Ternitz | 18 | 00:21:58.2 | 83,971 | 83,971 |
19 | Erwin Simon | LISC-2010 | 19 | 00:21:58.6 | 83,945 | 83,945 |
20 | Heinz Heidenfelder | ATSV Ternitz | 20 | 00:21:58.9 | 83,926 | 83,926 |
21 | Anton Mayringer | B-L-Austria | 21 | 00:22:00.2 | 83,843 | 83,843 |
22 | Markus Moser | LISC-2010 | 22 | 00:22:00.7 | 83,812 | 83,812 |
23 | Harald Rasp | – | 23 | 00:22:58.7 | 80,286 | 80,286 |
24 | Wolfgang Schmiedseder | LISC-2010 | 24 | 00:23:01.1 | 80,146 | 80,146 |
25 | Jürgen Schmid | LISC-2010 | 25 | 00:24:08.4 | 76,422 | 76,422 |
26 | Josef Fritz | BWT Speedskating Atus Zeltweg Austria | 26 | 00:24:46.6 | 74,458 | 74,458 |
27 | Robert Ginzel | – | 27 | 00:25:40.4 | 71,858 | 71,858 |
28 | Martin Waldherr | – | 28 | 00:25:51.9 | 71,325 | 71,325 |
29 | Albert Jakob | LISC-2010 | 29 | 00:27:08.7 | 67,962 | 67,962 |
30 | Erwin Eber | LISC-2010 | 29 | 00:27:35.2 | 66,874 | 66,874 |
Damen
Rang | Name | Verein | Kremsmünster | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zeit | Punkte | ||||
1 | Monika Sick | LISC-2010 | 1 | 00:21:02.6 | 103 | 103 |
2 | Gloria Thürschmid | ATUS Zeltweg Inlineskating | 2 | 00:22:29.9 | 95,533 | 95,533 |
3 | Silvia Zeltner | UES Eisenstadt | 3 | 00:23:56.6 | 89,388 | 89,388 |
4 | Romana Hofer | LISC-2010 | 4 | 00:24:05.4 | 88,353 | 88,353 |
5 | Doris Eber | LISC-2010 | 5 | 00:24:44.9 | 85,529 | 85,529 |
6 | Lisa Fuchs | ISC Linz | 6 | 00:24:52.0 | 84,625 | 84,625 |
7 | Katharina Sick | LISC-2010 | 7 | 00:27:06.0 | 77,651 | 77,651 |
8 | Christine Heidenfelder | ATSV Ternitz | 8 | 00:27:10.6 | 77,432 | 77,432 |
9 | Rosemarie Jachs | LISC-2010 | 9 | 00:29:51.1 | 70,493 | 70,493 |
10 | Selina Lengl | ATSV Ternitz | 10 | 00:30:10.0 | 69,757 | 69,757 |
11 | Sarah Kern | LISC-2010 | 11 | 00:31:13.9 | 67,378 | 67,378 |
Die Punkteberechnung basiert auf der Zeit und berechnet sich wie folgend dargestellt:
(Siegerzeit/Zeit) * 100
Bonuspunkte
- Platz 1: 3 Punkte
- Platz 2: 2 Punkte
- Platz 3: 1,5 Punkte
- Platz 4: 1 Punkt
- Platz 5: 0,5 Punkte